PRODUCT
ZH型(xíng)不鏽鋼自(zì)吸泵出廠檢(jiǎn)測實拍視頻:
ZH型不鏽鋼自吸泵待(dài)發(fā)貨實(shí)拍視頻:
一、概述
ZH不鏽鋼自吸泵是我(wǒ)公司結合國内外同類産(chǎn)品研制生産的一種單級(jí)單吸自吸(xī)式化工離心泵,該泵(bèng)适用于輸送溫度爲0℃~150℃,不含固體顆粒,物理性能類似(sì)水的介質,如需輸送含固量較高的介質可選用我(wǒ)公司ZW型污水泵。
泵的性能範圍:流量爲1.6~400m3/h、揚程爲5~125m。上吸高(gāo)度爲5米以内。
根據所輸送介(jiè)質的(de)不同,ZH型自吸式(shì)化工離心泵接觸液體部分的材料可選用鑄鋼、304、316L等(děng)材料制造(zào)。
二、型号說明
ZH50-32-160A
Z——自吸式泵代号
H——化工離心泵(bèng)代号
50——泵吸入口直徑(mm)
32——泵出液口(kǒu)直徑(mm)
160——泵(bèng)葉輪名義直徑(mm)
A——切割葉輪直徑順(shùn)序,以A、B、C表示
三、性能參(cān)數
泵(bèng)型号 | 泵額定轉速 | 泵額定(dìng)轉速 | ||||
流量 | 揚程 | 配用機電 | 流量 | 揚程(chéng) | 配用機電 | |
ZH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZH25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZH25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZH25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZH40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZH40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZH40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZH50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZH50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZH50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZH65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZH65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZH65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZH65-40-250 | 25 | 80 | 22 | 12.5 | 20 | 3 |
ZH65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 12.5 | 32 | 5.5 |
ZH80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZH80-50-160 | 50 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 |
ZH80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZH80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 25 | 20 | 4 |
ZH80-50-315 | 50 | 125 | 75 | 25 | 32 | 7.5 |
ZH100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 20 | 5 | 1.5 |
ZH100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 20 | 8 | 2.2 |
ZH100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 20 | 12.5 | 4 |
ZH100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 20 | 20 | 5.5 |
ZH100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 20 | 32 | 11 |
ZH125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 7.5 |
ZH125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 11 |
ZH125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 100 | 32 | 18.5 |
ZH125-100-400 | 100 | 50 | 37 | |||
ZH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
ZH150-125-315 | 200 | 32 | 37 | |||
ZH150-125-400 | 200 | 50 | 75 | |||
ZH200-150-250 | 400 | 20 | 55 | |||
ZH200-150-315 | 400 | 32 | 75 | |||
ZH200-150-400 | 400 | 50 | 110 |
四、産品實拍(pāi)及使用現場
上一篇:沒有了!
下一篇:WFB型無密封自控自(zì)吸泵
爲您提供耐腐耐磨砂漿泵,工程塑料(liào)泵,蒸發循環泵等方面的專屬解決方(fāng)案