PRODUCT
GBF型襯氟(fú)管(guǎn)道泵發貨實拍:
GBF型襯氟管道泵待油漆實拍:
一、産品介紹(shào)
GBF氟塑料管道泵簡稱“GBF管(guǎn)道泵”是通過氟塑料熱熔(róng)融模壓工藝制造(zào),具有特強的耐腐 蝕性能的新型(xíng)管道離心泵。
GBF氟塑料管道泵葉輪通(tōng)過支架與電機(jī)直聯,結構緊湊, 選(xuǎn)用波紋管外裝式機械密封,軸封穩定可靠,直(zhí)觀易調(diào)。水力性能優越, 吸(xī)入口過度均勻,過流(liú)部件采用全氟材料(FEP、PFA)制造。
GBF氟塑料管(guǎn)道(dào)泵(bèng)具有耐腐性強、耐(nài)溫好、抗老化、運行平穩、噪音低、效率高、維護方便、使用壽命長等性能優點。
二、結(jié)構簡圖
三、性能參數
序号 | 型号 | 流(liú)量 | 揚程 | 效率(lǜ) | 口(kǒu)徑 | 口徑 | 汽蝕餘量 | 電機(jī)功率 | 轉速 |
Flow | Pump head | η | CAL | CAL | Npsh | Power | Speed | ||
(Model) | (m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (r/min) | |
1 | GBF25-15 | 2.5 | 15 | 34 | 25 | 25 | 4 | 0.75 | 2900 |
2 | GBF32-20 | 3.6 | 20 | 44 | 32 | 32 | 4 | 1.1 | 2900 |
3 | GBF40-20 | 6.3 | 20 | 46 | 40 | 40 | 4 | 1.5 | 2900 |
4 | GBF40-30 | 6.3 | 30 | 40 | 40 | 40 | 4 | 2.2 | 2900 |
5 | GBF40-50 | 6.3 | 50 | 46 | 40 | 40 | 4 | 5.5 | 2900 |
6 | GBF50-20 | 12.5 | 20 | 57 | 50 | 50 | 4 | 2.2 | 2900 |
7 | GBF50-30 | 12.5 | 30 | 51 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
8 | GBF50-50 | 12.5 | 50 | 58 | 50 | 50 | 4 | 5.5 | 2900 |
9 | GBF65-20 | 25 | 20 | 65 | 65 | 65 | 4 | 3 | 2900 |
10 | GBF65-30 | 25 | 30 | 60 | 65 | 65 | 4 | 5.5 | 2900 |
11 | GBF65-50 | 25 | 50 | 54 | 65 | 65 | 4 | 7.5 | 2900 |
12 | GBF80-20 | 40 | 20 | 67 | 80 | 80 | 4 | 4 | 2900 |
13 | GBF80-30 | 45 | 30 | 66 | 80 | 80 | 4 | 7.5 | 2900 |
14 | GBF80-50 | 50 | 50 | 71 | 80 | 80 | 4 | 15 | 2900 |
15 | GBF80-80 | 50 | 80 | 59 | 80 | 80 | 4 | 22 | 2900 |
16 | GBF100-20 | 100 | 20 | 35 | 100 | 100 | 4 | 11 | 2900 |
17 | GBF100-30 | 100 | 30 | 46 | 100 | 100 | 4 | 15 | 2900 |
18 | GBF125-18 | 80 | 18 | 68 | 125 | 125 | 4 | 7.5 | 1450 |
19 | GBF150-15 | 100 | 15 | 77 | 150 | 150 | 4 | 7.5 | 1450 |
20 | GBF150-30 | 150 | 30 | 73 | 150 | 150 | 4 | 22 | 1450 |
21 | GBF200-20 | 400 | 20 | 79 | 200 | 200 | 4 | 37 | 1450 |
四(sì)、産品實拍
上一篇:FZB型氟塑料自吸泵
下一篇:FP型增強聚丙烯離心泵
爲您提供耐腐耐磨砂(shā)漿泵,工(gōng)程塑(sù)料泵,蒸發循(xún)環泵(bèng)等方面(miàn)的專(zhuān)屬解決方案
24小時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區号