PRODUCT
SJB型耐腐耐磨工程塑料泵車間實拍視頻:
一、簡介
SJB系列耐酸耐磨泵是(shì)引進、消化、吸收德國先進的技術,結合國内生産實際(jì)需要(yào)研制而成的單級單吸離(lí)心泵 ,符(fú)合GB/T5656标準。
SJB型耐酸耐磨泵的過流部件泵體、葉輪、泵蓋均采用機械強度高,耐磨、耐腐性能好的非金屬材料,經過高溫、高壓(yā)一(yī)次性模壓成型。外(wài)殼采用抗壓、抗沖(chòng)擊的優質A3鋼鑄造而成。該泵(bèng)使用内裝式機械密封,機械密封面材料爲目前耐腐蝕、耐磨(mó)性能極佳的無壓燒結碳化矽,配合高品質的“O”型密封圈,密封系統技術(shù)特别,使用壽命長。葉輪爲(wèi)單吸、徑向(xiàng)、半開式(進口DN150及以上型号爲封閉式(shì)),動平衡符合ISO G6.3。
二、應用範圍
SJB型耐(nài)酸耐磨(mó)泵應用(yòng)範圍十分廣泛(fàn)。
輸送介質:
含固量低于40%(體(tǐ)積比),溫度(dù)低于150℃(因材料不同有(yǒu)差異)的強腐蝕性(xìng)介質。
化工行業的各類酸、堿、鹽、有機化學品、腐蝕性漿液的輸送、循環。
酸洗(xǐ)行業的(de)酸(suān)循環泵、廢酸泵,包括不鏽鋼混酸酸(suān)洗(氫氟(fú)酸與硝酸混酸,氫氟酸(suān)與硫(liú)酸混酸及其它(tā)),碳鋼闆鹽酸酸洗,钛闆(pǎn)及(jí)其它金屬闆材的酸洗(xǐ)。
酸再生行業(yè)中的廢酸輸送泵、供(gòng)酸(suān)泵、酸循環泵。
氧化行業的鋁材氧化所用的氧化循環泵、封(fēng)孔循環泵(bèng)、着色循環泵、湯洗循環泵(bèng)。
脫硫行業(yè)的氨(ān)法脫硫、氧化鎂脫硫等所用的漿液循環泵。
其它含腐蝕性的漿料。
*訂貨時請确認介質情況。
三、型号意義
例:SJB150—125—315A
SJB—耐酸耐磨泵
150—泵進液(yè)口口徑(mm)
125—泵出液口口徑(mm)
315—葉輪名(míng)義直徑(mm)
A—葉輪第一次切割
四、性能參數表
型号 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 配用功(gōng)率(lǜ) kw | 效率 % | 必須(xū)汽蝕(shí)餘量 m |
SJB32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3 | 39 | 5 |
SJB32-25-160 | 1.6 | 8 | 1450 | 1.1 | 35 | 5 |
SJB40-32-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 52 | 5 |
SJB40-32-125 | 3.2 | 5 | 1450 | 0.75 | 46 | 5 |
SJB40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 4 | 47 | 5 |
SJB40-32-160 | 3.2 | 8 | 1450 | 1.1 | 42 | 5 |
SJB40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 7.5 | 38 | 5 |
SJB40-32-200 | 3.2 | 12.5 | 1450 | 1.5 | 38 | 5 |
SJB40-32-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 15 | 32 | 5 |
SJB40-32-250 | 3.2 | 20 | 1450 | 2.2 | 35 | 5 |
SJB50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 4 | 51 | 3.8 |
SJB50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.75 | 45 | 3.5 |
SJB50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 5.5 | 46 | 3.8 |
SJB50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 1.1 | 40 | 3.5 |
SJB50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 11 | 39 | 3.8 |
SJB50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 33 | 3.5 |
SJB50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 18.5 | 33 | 3.8 |
SJB50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 3 | 27 | 3.5 |
SJB65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 62 | 3.8 |
SJB65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 55 | 3.5 |
SJB65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.8 |
SJB65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 1.5 | 51 | 3.5 |
SJB65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 15 | 52 | 3.8 |
SJB65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 46 | 3.5 |
SJB65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 22 | 46 | 3.8 |
SJB65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 4 | 39 | 3.5 |
SJB65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 37 | 39 | 3.8 |
SJB65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 7.5 | 33 | 3.5 |
SJB80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 69 | 4 |
SJB80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 1.5 | 64 | 3.8 |
SJB80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 15 | 67 | 4 |
SJB80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 2.2 | 62 | 3.8 |
SJB80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 |
SJB80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 3 | 57 | 3.8 |
SJB80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 37 | 57 | 4 |
SJB80-50-250 | 25 | 20 | 1450 | 5.5 | 53 | 3.8 |
SJB80-50-315 | 25 | 32 | 1450 | 11 | 42 | 3.8 |
SJB80-50-400 | 25 | 50 | 1450 | 18.5 | 24 | 3.8 |
SJB100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 77 | 4.5 |
SJB100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 2.2 | 74 | 4 |
SJB100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.5 |
SJB100-80-160 | 50 | 8 | 1450 | 3 | 69 | 4 |
SJB100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 37 | 72 | 4.5 |
SJB100-65-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 5.5 | 68 | 4 |
SJB100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 55 | 68 | 4.5 |
SJB100-65-250 | 50 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | 4 |
SJB100-65-315 | 50 | 32 | 1450 | 15 | 58 | 4 |
SJB100-65-400 | 50 | 50 | 1450 | 30 | 29 | 4 |
SJB125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 55 | 77 | 4.8 |
SJB125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 11 | 73 | 4.5 |
SJB125-100-250 | 100 | 20 | 1450 | 15 | 72 | 4.5 |
SJB125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 22 | 68 | 4.5 |
SJB125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 37 | 60 | 4.5 |
SJB150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 | 77 | 4.8 |
SJB150-100-315 | 200 | 32 | 1450 | 37 | 75 | 4.8 |
SJB150-100-400 | 200 | 50 | 1450 | 75 | 70 | 4.8 |
SJB200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 45 | 81 | 5 |
SJB200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 75 | 79 | 5 |
SJB200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 110 | 78 | 5 |
SJB250-200-400 | 600 | 40 | 1450 | 132 | 85 | 4.8 |
SJB250-200-400 | 400 | 20 | 980 | 37 | 82 | 3 |
SJB250-200-500 | 600 | 70 | 1450 | 160 | 84 | 4.8 |
SJB250-200-500 | 400 | 32 | 980 | 55 | 79 | 4.5 |
SJB300-250-400 | 1200 | 40 | 1450 | 280 | 85 | 5 |
SJB300-250-400 | 800 | 20 | 980 | 90 | 83 | 5 |
五、産品實拍及使用現場
下一篇:沒有了!
爲您提供耐腐耐磨砂(shā)漿泵(bèng),工程塑(sù)料泵,蒸發循環泵等方面的專屬解決方案
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話(huà),座機請加區号