product
fzb型氟(fú)塑料自吸(xī)泵測試(shì)實拍視(shì)頻:
一(yī)、概述
fzb系列(liè)氟(fú)塑料自吸式離心泵簡稱“fzb氟塑(sù)料自(zì)吸(xī)泵”,fzb自吸(xī)泵過流部件(jiàn)均采用氟(fú)塑料(liào)制成,軸封采(cǎi)用先進的外(wài)裝式波紋管機械密封(fēng),方便可(kě)調。是新一(yī)代耐強腐(fǔ)蝕的自吸(xī)泵。
fzb氟(fú)塑料(liào)自吸(xī)泵(bèng)自吸高(gāo)度在(zài)3-4米(mǐ)(介(jiè)質爲(wèi)清水時(shí)),免(miǎn)去了(le)普通(tōng)離心泵須(xū)倒灌安裝、灌引(yǐn)水、裝底閥(fá)等不(bú)便因(yīn)素。廣泛用(yòng)于酸(suān)洗(xǐ)工(gōng)藝、制酸制堿(jiǎn)、化工、農(nóng)藥、造紙、電(diàn)子等行業。
氟塑(sù)料自吸(xī)泵(bèng)具有(yǒu)耐腐性(xìng)強,氣液(yè)分離快(kuài),自吸時間短,吸程高,工(gōng)作時間長,效(xiào)率高,靜音低振等(děng)優點。
二、結(jié)構簡圖(tú)
三(sān)、性能參數
序号(hào) | 型号(hào) | 轉速(rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(medium density)=1000kg/m ³ | |||||||||
流量(liàng) | 揚程(chéng) | 效率 | 進(jìn)口 | 出口(kǒu) | 汽蝕餘量 | 電機功率(lǜ) | 自吸高度(dù) | 自吸時間(jiān) | 整機重量 | ||
flow | pump head | η | inlet | outlet | npsh | power | self-priming | self-priming | weight | ||
model | (m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (m) | (s ) | (kg) | |
1 | 25fzb-20 | 1.6 | 20 | 20 | φ25 | φ25 | 3 | 1.5 | 1.5 | 150 | 65 |
2 | 32fzb-20 | 3.2 | 20 | 30 | φ32 | φ25 | 3 | 2.2 | 1.5 | 150 | 70 |
3 | 40fzb-20 | 6.3 | 20 | 42 | φ40 | φ32 | 3 | 2.2 | 3 | 150 | 70 |
4 | 40fzb-30 | 6.3 | 30 | 48 | φ40 | φ50 | 3 | 4 | 3 | 150 | 70 |
5 | 50fzb-20 | 12.5 | 20 | 42 | φ50 | φ40 | 3 | 2.2/3 | 3 | 150 | 70 |
6 | 50fzb-30 | 12.5 | 30 | 48 | φ50 | φ50 | 3.5 | 4 | 3 | 180 | 160 |
7 | 50fzb-45 | 12.5 | 45 | 35 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 | 3 | 200 | 210 |
8 | 65fzb-30 | 25 | 30 | 55 | φ65 | φ50 | 4 | 7.5 | 3 | 180 | 210 |
9 | 65fzb-45 | 25 | 45 | 42 | φ65 | φ40 | 4 | 11 | 3 | 200 | 300 |
10 | 80fzb-30 | 50 | 30 | 58 | φ80 | φ65 | 4.5 | 11 | 3 | 180 | 284 |
11 | 80fzb-45 | 50 | 45 | 53 | φ80 | φ65 | 4.5 | 15 | 3 | 200 | 330 |
12 | 100fzb-30 | 100 | 30 | 68 | φ100 | φ80 | 6 | 18.5 | 3 | 250 | 300 |
13 | 100fzb-45 | 100 | 45 | 55 | φ100 | φ80 | 6 | 30 | 3 | 250 | 500 |
四、産(chǎn)品實(shí)拍及使用(yòng)現場
爲(wèi)您提供(gòng)耐腐(fǔ)耐(nài)磨砂漿泵(bèng),工程塑料泵(bèng),蒸發循(xún)環(huán)泵等方面的專屬解(jiě)決方案(àn)
24小時免費咨詢
請(qǐng)輸入您的聯系(xì)電話(huà),座機請加區号(hào)