product
hj型化工(gōng)離心(xīn)堿泵(bèng)實拍(pāi)視頻(pín):
一(yī)、概(gài)述
hj化工離心泵是我(wǒ)公司(sī)在ih泵(bèng)的基礎上升級(jí)創新(xīn)而成(chéng)的标準化工(gōng)流(liú)程泵(bèng)。該泵(bèng)爲單(dān)級單吸懸臂式(shì)結構(gòu),其性能參(cān)數符合gb/t5662(等效于(yú)is02858)标準。在設計上,采用了先進的(de)水力模型(xíng),具有(yǒu)較高的效率,比(bǐ)ih泵(bèng)提(tí)高了(le)5%,是節(jiē)能型(xíng)産品。在結(jié)構設(shè)計上(shàng)借鑒(jiàn)了美(měi)國ansi标準,加(jiā)粗了軸徑、縮短(duǎn)了(le)懸臂比,消除(chú)了ih泵經(jīng)常斷軸(zhóu)的弊病,提高了(le)運行穩定性,降(jiàng)低了(le)維修費用(yòng)和(hé)運行成本。公(gōng)司參照了美(měi)國(guó)api682标準研制出的171系列機(jī)械密封(fēng)已成功地使用于純(chún)堿、氯堿、制(zhì)鹽、磷(lín)化工(gōng)、冶(yě)金、環保等行業及易結晶、多顆粒(lì)的工(gōng)況。hj化工離(lí)心泵泵目前己(jǐ)有100多(duō)個規(guī)格(gé),基(jī)本覆(fù)蓋2.5mpa壓(yā)力、200℃溫度下(xià)的(de)所有化(huà)工流程應用。是(shì)與(yǔ)cz、za并列的國内(nèi)應用(yòng)廣泛的三大化(huà)工離(lí)心泵(bèng)系列之一。
二、與ih泵相比,hj化(huà)工離心(xīn)泵結構(gòu)具有(yǒu)以(yǐ)下特點(diǎn):
1、縮短(duǎn)了葉(yè)輪的懸臂(bì),加粗(cū)了(le)軸的直徑(jìng);
2、非(fēi)對稱(chēng)截面的蝸殼、泵(bèng)殼無(wú)口環(huán);
3、采用三隻進口(kǒu)軸承(chéng);
4、裝有(yǒu)與國(guó)外先(xiān)進的雙端面機(jī)械密(mì)封或(huò)填料(liào)密封(fēng)相似的新(xīn)型密(mì)封;
由于以上結(jié)構使(shǐ)該泵(bèng)有以下(xià)優越性(xìng):
1、可以輸送(sòng)高粘度或(huò)固體(tǐ)的介質,這時泵(bèng)的(de)效率較(jiào)ih泵高(gāo);
2、非對稱截面蝸殼(ké)減(jiǎn)少了(le)流體(tǐ)的(de)沖擊損(sǔn)失,縮短(duǎn)了(le)泵殼尺寸;
3、增加(jiā)軸的強度,減少了轉子的撓度(dù),因而運行穩定,密封(fēng)壽命(mìng)長;
4、葉(yè)輪螺母與(yǔ)葉輪(lún)做成一體(tǐ),改善了泵(bèng)的入(rù)口條件,提高泵(bèng)的抗汽蝕(shí)性能;
5、先進(jìn)的軸(zhóu)封形式,使密封效果(guǒ)更佳,減少(shǎo)了泵的洩漏;
6、可(kě)以不拆卸(xiè)泵殼和葉(yè)輪的(de)情況下調節泵(bèng)的間隙,減少了維修(xiū)時(shí)間,節省(shěng)維修(xiū)成本;
三、性(xìng)能參數表
型号/性能(néng)參數 | 轉速r/min | 流(liú)量m3/h | 揚(yáng)程m | 電機(jī)功率(lǜ)kw | |||
比重(zhòng) r=1.00 | 比重 r=1.35 | 比重 r=1.84 | |||||
hj40-25-125 | 2900 | 6 | 20 | y802-2/1.1 | y90s-2/1.5 | y90l-2/2.2 | |
hj40-25-125a | 2900 | 5.2 | 15 | y801-2/0.75 | y802-2/1.1 | y90s-2/1.5 | |
hj40-25-160 | 2900 | 6 | 30 | y90l-2/2.2 | y100l-2/3 | y112m-2/4 | |
hj40-25-160a | 2900 | 5.2 | 26 | y90s-2/1.5 | y90l-2/2.2 | y100l-2/3 | |
hj50-32-125 | 1450 | 6.3 | 5 | y801-4/0.55 | y801-4/0.55 | y801-4/0.55 | |
hj50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | y90s-2/1.5 | y90l-2/2.2 | y100l-2/3 | |
hj50-32-125a | 2900 | 11.3 | 16.2 | y90s-2/1.5 | y90s-2/1.5 | y90l-2/2.2 | |
hj50-32-160 | 1450 | 6.3 | 8 | y801-4/0.55 | y801-4/0.55 | y802-4/0.75 | |
hj50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | y100l-2/3 | y112m-2/4 | y132s1-2/5.5 | |
hj50-32-160a | 2900 | 11.2 | 26 | y90l-2/2.2 | y100l-2/3 | y112m-2/4 | |
hj50-32-200 | 1450 | 6.3 | 12.5 | y802-4/0.75 | y90s-4/1.1 | y90l-4/1.5 | |
hj50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | y132s1-2/5.5 | y132s2-2/7.5 | y160m1-2/11 | |
hj65-50-125 | 1450 | 12.5 | 5 | y801-4/0.55 | y801-4/0.55 | y802-4/0.75 | |
hj65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | y100l-2/3 | y112m-2/4 | y132s1-2/5.5 | |
hj65-50-125a | 2900 | 22.5 | 16 | y90l-2/2.2 | y100l-2/3 | y112m-2/4 | |
hj65-50-160 | 1450 | 12.5 | 8 | y802-4/0.75 | y90s-4/1.1 | y90s-4/1.1 | |
hj65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | y112m-2/4 | y132s1-2/5.5 | y132s2-2/7.5 | |
hj65-50-160a | 2900 | 22.5 | 26 | y100l-2/3 | y112m-2/4 | y132s1-2/5.5 | |
hj65-40-200 | 1450 | 12.5 | 12.5 | y90s-4/1.1 | y90l-4/1.5 | y100l-4/2.2 | |
hj65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | y132s2-2/7.5 | y160m1-2/11 | y160m2-2/15 | |
hj80-65-125 | 1450 | 25 | 5 | y802-4/0.75 | y90s-4/1.1 | y90s-4/1.1 | |
hj80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | y132s1-2/5.5 | y132s1-2/5.5 | y132s2-2/7.5 | |
hj80-65-125a | 2900 | 46.5 | 17.3 | y112m-2/4 | y132s1-2/5.5 | y132s2-2/7.5 | |
hj80-65-160 | 1450 | 25 | 8 | y90s-4/1.1 | y90l-4/1.5 | y100l1-4/2.2 | |
hj80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | y132s2-2/7.5 | y160m1-2/11 | y160m2-2/15 | |
hj80-65-160a | 2900 | 46 | 28 | y132s2-2/7.5 | y160m1-2/11 | y160m1-2/11 | |
hj80-50-200 | 1450 | 25 | 12.5 | y100l1-4/2.2 | y100l1-4/2.2 | y100l2-4/3 | |
hj80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | y160m1-1/11 | y160m2-2/15 | y180m-2/22 | |
hj100-80-125 | 1450 | 50 | 5 | y90l-4/1.5 | y100l1-4/2.2 | y100l2-4/3 | |
hj100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | y160m1-2/11 | y160m2-2/15 | y160l-2/18.5 | |
hj100-80-125a | 2900 | 93 | 17.3 | y132s2-2/7.5 | y160m1-2/11 | y160m2-2/15 | |
hj100-80-160 | 1450 | 50 | 8 | y100l1-4/2.2 | y100l2-4/3 | y112m-4/4 | |
hj100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | y160m2-2/15 | y160l-2/18.5 | y200l1-2/30 | |
hj100-80-160a | 2900 | 93 | 28 | y160m1-2/11 | y160m2-2/15 | y160l-2/18.5 | |
hj100-80-200 | 1450 | 75 | 12.5 | y112m-4/4 | y132m-4/5.5 | y132m-4/7.5 | |
hj100-80-200 | 2900 | 150 | 50 | y200l1-2/30 | y225m-2/45 | y250m-2/55 | |
hj100-65-200 | 1450 | 50 | 12.5 | y100l2-4/3 | y112m-4/4 | y132s-4/5.5 | |
hj100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | y180m-2/22 | y200l1-2/30 | y225m-2/45 | |
hj125-80-200 | 2900 | 150 | 50 | y200l1-2/30 | y225m-2/45 | y250m-2/55 | |
hj125-100-250 | 1450 | 100 | 20 | y160m-4/11 | y160m-4/11 | y160l-4/15 | |
hj125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | y280s-2/75 | y280m-2/90 | y315s-2/110 | |
hj150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | y180m-4/18.5 | y180l-4/22 | y200l-1/30 | |
hj200-150-250 | 1450 | 300 | 20 | y200l-4/30 | y225s-4/37 | y225m-4/45 | |
hj200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | y200l-4/30 | y225s-4/37 | y225m-4/55 |
四、産(chǎn)品實(shí)拍及使用現場(chǎng)
上一(yī)篇:za型(xíng)石油化工(gōng)流程(chéng)泵
下一(yī)篇(piān):lc型高(gāo)效煙氣脫(tuō)硫循(xún)環泵
爲您提供耐腐(fǔ)耐磨砂漿泵,工(gōng)程塑料泵,蒸發循環泵等方面(miàn)的專屬(shǔ)解決方(fāng)案
24小時免(miǎn)費咨詢
請(qǐng)輸入(rù)您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區号(hào)