product
sjb型(xíng)耐腐(fǔ)耐(nài)磨工(gōng)程塑(sù)料泵車(chē)間(jiān)實拍視頻:
一(yī)、簡(jiǎn)介
sjb系(xì)列耐酸耐(nài)磨泵(bèng)是引(yǐn)進、消(xiāo)化、吸收德國先進的技(jì)術(shù),結合(hé)國内(nèi)生産(chǎn)實際(jì)需要研制而成(chéng)的單(dān)級單吸離(lí)心泵 ,符合gb/t5656标準。
sjb型耐(nài)酸耐磨泵的過流部件泵(bèng)體(tǐ)、葉輪、泵(bèng)蓋均采用(yòng)機械(xiè)強度(dù)高,耐磨、耐(nài)腐性能好(hǎo)的非(fēi)金屬材料,經過(guò)高溫、高壓一次性模壓(yā)成型。外(wài)殼采用抗(kàng)壓、抗(kàng)沖擊的優質a3鋼(gāng)鑄造而(ér)成(chéng)。該泵(bèng)使用(yòng)内(nèi)裝(zhuāng)式機(jī)械(xiè)密(mì)封,機械密封面(miàn)材料爲(wèi)目(mù)前耐(nài)腐蝕(shí)、耐磨(mó)性能(néng)極(jí)佳的無(wú)壓燒結碳化矽(xī),配合高品質的(de)“o”型密封(fēng)圈(quān),密封(fēng)系統技術(shù)特别,使用(yòng)壽(shòu)命長。葉(yè)輪爲(wèi)單吸(xī)、徑向(xiàng)、半開式(進(jìn)口dn150及(jí)以上(shàng)型号爲封(fēng)閉式),動(dòng)平衡符(fú)合iso g6.3。
二、應用(yòng)範圍
sjb型耐(nài)酸耐(nài)磨泵應用(yòng)範圍十分(fèn)廣(guǎng)泛。
輸送(sòng)介質:
含(hán)固量低于40%(體積比),溫度低于150℃(因(yīn)材(cái)料不(bú)同有(yǒu)差異)的強(qiáng)腐蝕性介(jiè)質。
化工(gōng)行業的(de)各類(lèi)酸、堿(jiǎn)、鹽、有機(jī)化學品、腐蝕(shí)性漿液(yè)的輸送(sòng)、循環。
酸洗行業的酸循環(huán)泵、廢酸(suān)泵,包括(kuò)不鏽(xiù)鋼(gāng)混酸酸(suān)洗(氫氟酸與硝(xiāo)酸混酸(suān),氫氟酸(suān)與硫酸混酸及(jí)其它(tā)),碳(tàn)鋼(gāng)闆鹽酸(suān)酸(suān)洗,钛(tài)闆及(jí)其它金屬闆材的酸(suān)洗。
酸(suān)再生行(háng)業中的廢酸(suān)輸送泵、供酸泵、酸循環泵(bèng)。
氧化行(háng)業(yè)的鋁材氧化所(suǒ)用的氧化循環(huán)泵、封孔循(xún)環泵(bèng)、着色(sè)循環泵、湯(tāng)洗循(xún)環泵。
脫硫(liú)行業的氨法脫(tuō)硫(liú)、氧化鎂脫硫等所用的漿液循環(huán)泵。
其(qí)它含(hán)腐蝕性的漿料。
*訂貨時請确認介質情況。
三、型(xíng)号意義
例(lì):sjb150—125—315a
sjb—耐(nài)酸耐磨(mó)泵
150—泵進液(yè)口口(kǒu)徑(jìng)(mm)
125—泵(bèng)出液(yè)口口徑(mm)
315—葉(yè)輪名(míng)義直徑(mm)
a—葉(yè)輪第(dì)一次切割
四、性能參數表(biǎo)
型号 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 配用功率 kw | 效率(lǜ) % | 必須(xū)汽蝕(shí)餘量(liàng) m |
sjb32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3 | 39 | 5 |
sjb32-25-160 | 1.6 | 8 | 1450 | 1.1 | 35 | 5 |
sjb40-32-125 | 6.3 | 20 | 3 | 52 | 5 | |
sjb40-32-125 | 3.2 | 5 | 1450 | 0.75 | 46 | 5 |
sjb40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 4 | 47 | 5 |
sjb40-32-160 | 3.2 | 8 | 1450 | 1.1 | 42 | 5 |
sjb40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 7.5 | 38 | 5 |
sjb40-32-200 | 3.2 | 12.5 | 1450 | 1.5 | 38 | 5 |
sjb40-32-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 15 | 32 | 5 |
sjb40-32-250 | 3.2 | 20 | 1450 | 2.2 | 35 | 5 |
sjb50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 4 | 51 | 3.8 |
sjb50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.75 | 45 | 3.5 |
sjb50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 5.5 | 46 | 3.8 |
sjb50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 1.1 | 40 | 3.5 |
sjb50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 11 | 39 | 3.8 |
sjb50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 33 | 3.5 |
sjb50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 18.5 | 33 | 3.8 |
sjb50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 3 | 27 | 3.5 |
sjb65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 62 | 3.8 |
sjb65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 55 | 3.5 |
sjb65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.8 |
sjb65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 1.5 | 51 | 3.5 |
sjb65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 15 | 52 | 3.8 |
sjb65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 46 | 3.5 |
sjb65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 22 | 46 | 3.8 |
sjb65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 4 | 39 | 3.5 |
sjb65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 37 | 39 | 3.8 |
sjb65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 7.5 | 33 | 3.5 |
sjb80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 69 | 4 |
sjb80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 1.5 | 64 | 3.8 |
sjb80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 15 | 67 | 4 |
sjb80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 2.2 | 62 | 3.8 |
sjb80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 |
sjb80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 3 | 57 | 3.8 |
sjb80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 37 | 57 | 4 |
sjb80-50-250 | 25 | 20 | 1450 | 5.5 | 53 | 3.8 |
sjb80-50-315 | 25 | 32 | 1450 | 11 | 42 | 3.8 |
sjb80-50-400 | 25 | 50 | 1450 | 18.5 | 24 | 3.8 |
sjb100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 77 | 4.5 |
sjb100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 2.2 | 74 | 4 |
sjb100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.5 |
sjb100-80-160 | 50 | 8 | 1450 | 3 | 69 | 4 |
sjb100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 37 | 72 | 4.5 |
sjb100-65-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 5.5 | 68 | 4 |
sjb100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 55 | 68 | 4.5 |
sjb100-65-250 | 50 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | 4 |
sjb100-65-315 | 50 | 32 | 1450 | 15 | 58 | 4 |
sjb100-65-400 | 50 | 50 | 1450 | 30 | 29 | 4 |
sjb125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 55 | 77 | 4.8 |
sjb125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 11 | 73 | 4.5 |
sjb125-100-250 | 100 | 20 | 1450 | 15 | 72 | 4.5 |
sjb125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 22 | 68 | 4.5 |
sjb125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 37 | 60 | 4.5 |
sjb150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 | 77 | 4.8 |
sjb150-100-315 | 200 | 32 | 1450 | 37 | 75 | 4.8 |
sjb150-100-400 | 200 | 50 | 1450 | 75 | 70 | 4.8 |
sjb200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 45 | 81 | 5 |
sjb200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 75 | 79 | 5 |
sjb200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 110 | 78 | 5 |
sjb250-200-400 | 600 | 40 | 1450 | 132 | 85 | 4.8 |
sjb250-200-400 | 400 | 20 | 980 | 37 | 82 | 3 |
sjb250-200-500 | 600 | 70 | 1450 | 160 | 84 | 4.8 |
sjb250-200-500 | 400 | 32 | 980 | 55 | 79 | 4.5 |
sjb300-250-400 | 1200 | 40 | 1450 | 280 | 85 | 5 |
sjb300-250-400 | 800 | 20 | 980 | 90 | 83 | 5 |
五、産(chǎn)品實拍及使(shǐ)用現場
上一篇:fp型增強聚丙烯離心泵
下一篇:沒(méi)有(yǒu)了(le)!
爲您(nín)提供(gòng)耐腐(fǔ)耐磨砂漿(jiāng)泵,工(gōng)程塑(sù)料(liào)泵(bèng),蒸發(fā)循環(huán)泵等方面(miàn)的專屬解(jiě)決方(fāng)案
24小(xiǎo)時免(miǎn)費咨(zī)詢
請輸入您的聯系(xì)電話,座機請加區号(hào)