product
za、ze型石油化工流(liú)程泵出廠檢測實拍(pāi)視頻:
一、概述
ze化(huà)工流程泵是根據api610、api682規範設(shè)計的。該(gāi)泵爲單(dān)級單吸(xī)懸臂式(shì)渦殼泵,泵(bèng)體爲(wèi)中心線支撐。軸(zhóu)向吸入(rù),徑向排(pái)出。軸向力采用前後口環及平衡孔進行水力(lì)平衡。機械(xiè)密封可采用單端面(miàn)或雙端面平衡型集裝式(shì)。機械(xiè)密封并(bìng)配有冷卻、沖洗或密封(fēng)液系(xì)統(tǒng),密封管路系(xì)統按api規範(fàn)設計。最大(dà)工作(zuò)壓力5.0mpa 。吸入與排(pái)出法蘭可(kě)按gb、din、ansi标(biāo)準設(shè)計。
二(èr)、特點
ze化工流程泵管路按(àn)api标準規(guī)範設計(jì),可對中心支撐(chēng)的泵支座(zuò)進行(háng)冷卻,當(dāng)溫度t≤200℃時(shí)軸承架不須冷(lěng)卻;當(dāng)溫度t>200℃時軸(zhóu)承架采用(yòng)風冷或水(shuǐ)冷卻。泵蓋(gài)具有冷卻或加(jiā)熱管(guǎn)接頭,軸封(fēng)采用單端面或雙端面機械密(mì)封,配有冷(lěng)卻、沖(chòng)洗或(huò)密封液系(xì)統,不鏽鋼材質(zhì)有304、304l、316、316l、cd-4mcu、904、904l、哈氏合金等(děng),最大工作(zuò)壓力 :5.0mpa,溫度:-80℃—+450℃,流量:3-2600m3/h,揚程(chéng):3-260m,轉速1450-2900r/min。
三、用途(tú)
ze化(huà)工流程(chéng)泵(bèng)适(shì)合輸送清潔或含(hán)有少量(liàng)顆粒的液體,低溫(wēn)的、高(gāo)溫(wēn)的(de)、中性(xìng)的、、有(yǒu)腐蝕(shí)的液(yè)體。适(shì)用于煉(liàn)油(yóu)、石油(yóu)化工、煤加工及(jí)低溫工程、造紙(zhǐ)、醫藥、供水、發電(diàn)、環保、合成纖(xiān)維、化肥(féi)、冶(yě)金、食品(pǐn)等。
四、性能參數(shù)
型(xíng)号 | 流量(liàng)q | 揚程h | 轉速 | 軸功(gōng)率 | 電(diàn)機功(gōng)率 | 效率 | 必需汽蝕餘(yú)量 | 葉輪直(zhí)徑 | |
m3/h | l/s | kw | |||||||
za25-200 | 11.5 | 3.2 | 49 | 2950 | 3.8 | 5.5 | 42 | 1.6 | 209 |
5.8 | 1.6 | 12 | 1475 | 0.55 | 1.1 | 38 | 1.2 | 209 | |
za40-160 | 28 | 7.8 | 33 | 2950 | 3 | 5.5 | 62 | 3 | 169 |
14 | 3.9 | 8 | 1475 | 0.53 | 1.1 | 59 | 0.8 | 169 | |
za40-200 | 29 | 8.2 | 53 | 2950 | 7.5 | 11 | 58 | 2.2 | 209 |
14.5 | 4.1 | 13 | 1475 | 1.1 | 1.5 | 55 | 0.8 | 209 | |
za40-250 | 32 | 8.9 | 78 | 2950 | 13.5 | 18.5 | 53 | 2.2 | 259 |
16 | 4.5 | 19.5 | 1475 | 1.8 | 3 | 43.5 | 0.75 | 259 | |
za40-315 | 42 | 11.5 | 115 | 2950 | 30 | 37 | 46 | 1.25 | 324 |
21 | 5.8 | 29 | 1475 | 4.5 | 5.5 | 42 | 0.50 | 324 | |
za50-160 | 50 | 14 | 34 | 2950 | 7.0 | 11 | 71 | 2.40 | 169 |
25 | 7 | 8.4 | 1475 | 0.87 | 1.5 | 69 | 0.75 | 169 | |
za50-200 | 62 | 17 | 52 | 2950 | 13.5 | 18.5 | 68 | 2.6 | 209 |
31 | 8.5 | 13 | 1475 | 1.7 | 3 | 65.5 | 0.75 | 209 | |
za50-250 | 70 | 19.4 | 82 | 2950 | 24 | 30 | 65 | 2.4 | 259 |
35 | 9.7 | 20 | 1475 | 3.2 | 4 | 62.5 | 0.7 | 259 | |
za50-315 | 87 | 24.4 | 115 | 2950 | 50 | 55 | 56 | 2.2 | 324 |
44 | 12.2 | 28 | 1475 | 6.5 | 11 | 53 | 0.5 | 324 | |
za50-400 | 82 | 23.6 | 194 | 2950 | 92 | 110 | 48 | 2.0 | 409 |
41 | 11.8 | 48 | 1475 | 12.7 | 15 | 45 | 0.5 | 409 | |
za80-160 | 94 | 26.5 | 32 | 2950 | 11 | 15 | 78 | 3 | 169 |
47 | 13.3 | 8 | 1475 | 1.5 | 2.2 | 72 | 1.4 | 169 | |
za80-200 | 103 | 28.5 | 54 | 2950 | 20 | 30 | 76 | 3.2 | 209 |
51 | 14.6 | 13.5 | 1475 | 2.5 | 4 | 74 | 0.8 | 209 | |
za80-250 | 127 | 35 | 82 | 2950 | 35 | 45 | 74 | 4 | 259 |
64 | 17.5 | 20 | 1475 | 5.4 | 7.5 | 72 | 1.3 | 259 | |
za80-315 | 141 | 39 | 127 | 2950 | 76 | 90 | 69 | 4 | 324 |
70 | 19.5 | 33 | 1475 | 10 | 15 | 66.5 | 1 | 324 | |
za80-400 | 171 | 47.5 | 187 | 2950 | 142 | 160 | 61 | 3.5 | 409 |
85 | 23.8 | 46 | 1475 | 19 | 22 | 58 | 0.8 | 409 | |
za100-160 | 162 | 44.2 | 29 | 2950 | 16.5 | 22 | 81 | 5 | 169 |
81 | 22.1 | 7.2 | 1475 | 2.2 | 3 | 79.5 | 1.4 | 169 | |
za100-200 | 193 | 53.1 | 50 | 2950 | 35 | 45 | 81 | 3.5 | 209 |
95 | 26.5 | 12.5 | 1475 | 3.5 | 5.5 | 79.5 | 1 | 209 | |
za100-250 | 230 | 65 | 79 | 2950 | 62 | 75 | 81 | 4 | 259 |
115 | 32.5 | 20 | 1475 | 8 | 11 | 79.5 | 1 | 259 | |
za100-315 | 250 | 70 | 126 | 2950 | 120 | 132 | 75 | 3.6 | 324 |
125 | 35 | 31.0 | 1475 | 15 | 18.5 | 73 | 1 | 324 | |
za100-400 | 300 | 83 | 194 | 2950 | 225 | - | 72 | 5.5 | 409 |
150 | 41.5 | 48 | 1475 | 27 | 37 | 70 | 1.4 | 409 | |
za100-500 | 180 | 50.5 | 75 | 1475 | 50 | 75 | 70 | 1.5 | 514 |
za150-200 | 320 | 88 | 44 | 2950 | 45 | 55 | 83.5 | 6 | 209 |
160 | 44 | 11 | 1475 | 6 | 7.5 | 82 | 1.7 | 209 | |
za150-250 | 390 | 108 | 74 | 2950 | 92 | 110 | 82 | 5.1 | 259 |
195 | 54 | 18.5 | 1475 | 12.5 | 15 | 80.5 | 1.7 | 259 | |
za150-315 | 442 | 123 | 125 | 2950 | 200 | 87.5 | 6 | 324 | |
220 | 61.5 | 32.5 | 1475 | 26 | 30 | 81 | 1.7 | 324 | |
za150-400 | 260 | 72 | 51 | 1475 | 47 | 55 | 77 | 1.8 | 409 |
za150-500 | 300 | 84 | 77 | 1475 | 87 | 110 | 74 | 2 | 514 |
za150-560 | 335 | 91 | 104 | 1475 | 132 | 160 | 74.5 | 2.4 | 578 |
za150-630 | 360 | 99 | 115 | 1475 | 192 | - | 63 | 8 | 648 |
za200-250 | 610 | 170 | 72 | 2950 | 140 | 160 | 84.5 | 9 | 259 |
305 | 85 | 17.5 | 1450 | 18 | 22 | 83.5 | 2.2 | 259 | |
za200-315 | 350 | 98 | 30 | 1450 | 35 | 45 | 84.5 | 2 | 324 |
za200-400 | 426 | 118 | 50 | 1450 | 73 | 90 | 90 | 3.2 | 409 |
za200-500 | 495 | 137 | 84 | 1450 | 150 | - | 81 | 2.8 | 514 |
za200-560 | 540 | 154 | 105 | 1450 | 208 | - | 79.5 | 3 | 578 |
za200-630 | 580 | 160 | 132 | 1450 | 270 | - | 77.5 | 3.2 | 648 |
za250-315 | 545 | 155 | 27 | 1450 | 48 | 55 | 86.5 | 2.7 | 324 |
za250-400 | 660 | 182 | 49 | 1475 | 107 | 182 | 82.5 | 3.2 | 409 |
za250-500 | 800 | 230 | 82 | 1475 | 220 | - | 83 | 5 | 514 |
za250-560 | 860 | 240 | 106 | 1475 | 300 | - | 82 | 4.1 | 578 |
za250-630 | 855 | 238 | 128 | 1475 | 350 | - | 80.5 | 4.6 | 648 |
za300-400 | 1050 | 290 | 48 | 1475 | 160 | - | 87 | 6 | 409 |
za300-500 | 1240 | 336 | 78 | 1475 | 320 | - | 88 | 4.7 | 514 |
za300-560 | 1340 | 374 | 104 | 1475 | 455 | - | 87 | 5.2 | 578 |
za300-630 | 1450 | 405 | 132 | 1475 | 595 | - | 85 | 5.5 | 648 |
za400-500 | 1870 | 515 | 74 | 1475 | 450 | - | 88 | 6 | 514 |
za400-560 | 2040 | 570 | 98 | 1475 | 610 | - | 88 | 7.6 | 578 |
za400-630 | 2390 | 670 | 125 | 1475 | 950 | - | 88 | 8.0 | 648 |
五、産品(pǐn)實拍及使用現(xiàn)場(chǎng)
下一(yī)篇:沒有了!
爲您提供耐腐耐磨(mó)砂(shā)漿泵,工(gōng)程塑料泵(bèng),蒸發循(xún)環(huán)泵等(děng)方面(miàn)的專(zhuān)屬解(jiě)決方(fāng)案
24小(xiǎo)時免(miǎn)費咨詢
請(qǐng)輸入(rù)您的(de)聯系電話,座機(jī)請加(jiā)區号