product
fys型氟(fú)塑料耐(nài)腐(fǔ)蝕液(yè)下泵(bèng)倉(cāng)庫實拍(pāi)視頻:
fys型工程塑(sù)料液(yè)下泵(bèng)發(fā)貨實拍(pāi)視頻:
一、fys氟塑料(liào)耐腐蝕(shí)液(yè)下(xià)泵簡述(shù)
fys耐腐蝕液下泵爲立(lì)式結(jié)構,是(shì)我(wǒ)公司結(jié)合國(guó)内外同類産(chǎn)品研制(zhì)生産(chǎn)的一種單級單(dān)吸長軸式(shì)液下(xià)泵,氟塑料液下(xià)泵适(shì)用(yòng)于(yú)輸送溫度(dù)在(zài)0℃-120℃,不含固(gù)體顆(kē)粒(lì)、有腐蝕(shí)性的介質(zhì)。在使(shǐ)用溫度(dù)和(hé)壽命(mìng)上高(gāo)于同(tóng)行。fys系(xì)列(liè)氟塑料液下(xià)泵所有與介質(zhì)接觸的部分全部包(bāo)有(yǒu)氟塑料(liào)合金(jīn),下護套采用優(yōu)質碳化矽(xī)制造,具有(yǒu)耐(nài)磨、耐腐蝕等優點(diǎn),而且泵體(tǐ)、葉輪部分(fèn)浸(jìn)沒在液(yè)體裏,故占用較(jiào)小面(miàn)積,軸封無洩漏現象(xiàng)。fys化工泵的轉向應按(àn)泵所(suǒ)指方(fāng)向起(qǐ)動,不(bú)能反轉運(yùn)行,起(qǐ)動時(shí)泵體必須(xū)淹沒在液體中,液位高度(dù)必需(xū)高于(yú)葉輪中央線以上180mm。
二、fys型号意義(yì)
例如(rú):50fys-25
50代表(biǎo)吸入(rù)口直徑(mm)
fy代(dài)表立(lì)式(shì)液下泵代号(hào)
s代表氟塑(sù)料代(dài)号
25代表揚程(chéng)(m)
三(sān)、fys氟塑(sù)料液下泵(bèng)結(jié)構示意圖
四、性能(néng)參數(shù)
型号 | 轉數(r/min) | 流量(liàng)(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(lǜ)(kw) | 出口口徑(jìng)(mm) |
25fys-6 | 2900 | 1.2 | 7 | 0.37~0.55 | 20 |
1.5 | 6 | ||||
5 | |||||
25fys-16 | 2900 | 1.5 | 17.5 | 0.55~0.75 | 20 |
2.5 | 16 | ||||
3.5 | 14.5 | ||||
32fys-20 | 2900 | 3.5 | 22 | 1.1~1.5 | 25 |
5.5 | 20 | ||||
7.5 | 16 | ||||
40fys-20 | 2900 | 5 | 22 | 1.5~2.2 | 32 |
7.5 | 20 | ||||
10 | 16 | ||||
1450 | 2.5 | 5.5 | 0.37~0.55 | ||
3.75 | 5 | ||||
5 | 4 | ||||
50fys-25 | 2900 | 12 | 28 | 3~4 | 40 |
17 | 25 | ||||
25 | 16 | ||||
1450 | 6 | 7 | 0.75~1.1 | ||
8.5 | 5 | ||||
12.5 | 4 | ||||
50fys-50 | 2900 | 7.5 | 52 | 5.5~7.5 | 32 |
12.5 | 50 | ||||
15 | 48 | ||||
1450 | 3.75 | 13 | 1.1~1.5 | ||
6.3 | 12.5 | ||||
7.5 | 12 | ||||
65fys-20 | 2900 | 15 | 21.5 | 4~5.5 | 50 |
25 | 20 | ||||
30 | 18.5 | ||||
1450 | 7.5 | 5.3 | 1.1~1.5 | ||
12.5 | 5 | ||||
15 | 4.5 | ||||
65fys-32 | 2900 | 15 | 34 | 5.5~7.5 | 50 |
25 | 32 | ||||
30 | 30 | ||||
1450 | 7.5 | 8.5 | 1.5~2.2 | ||
12.5 | 8 | ||||
15 | 7.5 | ||||
65fys-50 | 2900 | 15 | 53 | 7.5~11 | 40 |
25 | 50 | ||||
30 | 47.5 | ||||
1450 | 7.5 | 13 | 2.2~3 | ||
12.5 | 12.5 | ||||
15 | 11.5 | ||||
80fys-20 | 2900 | 30 | 23 | 5.5~7.5 | 65 |
50 | 20 | ||||
60 | 17 | ||||
1450 | 15 | 6 | 1.1~1.5 | ||
25 | 5 | ||||
30 | 4 | ||||
80fys-32 | 2900 | 30 | 36 | 7.5~11 | 65 |
50 | 32 | ||||
60 | 28 | ||||
1450 | 15 | 9 | 1.5~2.2 | ||
25 | 8 | ||||
30 | 7 | ||||
80fys-50 | 2900 | 30 | 55 | 15~18.5 | 50 |
50 | 50 | ||||
60 | 45 | ||||
1450 | 15 | 13.5 | 3~4 | ||
25 | 12.5 | ||||
30 | 11 | ||||
100fys-20 | 2900 | 60 | 24 | 11~15 | 80 |
100 | 20 | ||||
120 | 16 | ||||
1450 | 30 | 6 | 2.2~3 | ||
50 | 5 | ||||
60 | 4 | ||||
100fys-32 | 2900 | 60 | 36 | 15~18.5 | 80 |
100 | 32 | ||||
120 | 28 | ||||
1450 | 30 | 9 | 3~4 | ||
50 | 8 | ||||
60 | 7 | ||||
100fys-50 | 2900 | 60 | 56 | 18.5~22 | 65 |
100 | 50 | ||||
120 | 44 | ||||
1450 | 30 | 14 | 5.5~7.5 | ||
50 | 12.5 | ||||
60 | 11 | ||||
125fys-50 | 2900 | 120 | 61 | 37~45 | 100 |
200 | 50 | ||||
240 | 41 | ||||
1450 | 60 | 15 | 7.5~11 | ||
100 | 12.5 | ||||
120 | 10 | ||||
150fys-20 | 1450 | 120 | 24.5 | 18.5~22 | 125 |
200 | 20 | ||||
240 | 15 | ||||
200fys-20 | 1450 | 240 | 23 | 37 | 150 |
400 | 20 | ||||
460 | 18 |
五、産(chǎn)品實(shí)拍及使用現場
上一(yī)篇:hyf型(xíng)氟塑料液(yè)下泵
爲您(nín)提供耐(nài)腐耐磨砂(shā)漿泵(bèng),工程(chéng)塑料泵,蒸(zhēng)發循環泵等方(fāng)面的專屬(shǔ)解決方案
24小時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電(diàn)話,座機請加區(qū)号