product
kd型(xíng)可空轉(zhuǎn)立式(shì)泵發(fā)貨現場:
kd型(xíng)可空轉立(lì)式泵(bèng)組裝現場(chǎng):
獨特(tè)優點:
1. 瑞誠(chéng)泵浦本體采用frpp、cfrpp、cpvc及pvdf材質,具有耐(nài)高溫耐腐(fǔ)蝕之(zhī)特性(xìng)。
2. 幹式液封(fēng)(1~10hp):可确保防(fáng)止馬達及軸承(chéng)被化學(xué)氣體浸蝕,延長馬達及(jí)泵浦之使(shǐ)用壽命。
3. 适用于(yú)刻噴洗設備、廢氣洗(xǐ)滌塔、冷卻(què)循環及(jí)搭配過濾器(qì)使(shǐ)用。
4. 瑞誠泵浦可無(wú)水空轉使(shǐ)用,絕(jué)不會損(sǔn)壞(huài)。
5. 用于高(gāo)腐(fǔ)蝕藥(yào)液及環境下,建(jiàn)議另選購钛金(jīn)屬螺絲,馬達另選購經(jīng)環氧樹脂塗裝處(chù)理,增強耐腐蝕(shí)性及(jí)使用(yòng)壽命(mìng)。
6. 創新采用frpp材質之馬達連結座(zuò),相較于傳統fc馬達前(qián)托架(jià)能大大降低酸(suān)氣腐(fǔ)蝕,及機體重量(liàng)。
性能參數(shù):
型号 | 比重(zhòng) | 進出(chū)口(kǒu)徑(jìng) (mm) | 馬力 | 50hz | 60hz | 重量(liàng) kg | ||||
相數 | 功率(lǜ) hp | 級數 | 全揚程 m | 全流量 l/min | 全揚程 m | 全(quán)流量(liàng) l/min | ||||
kd-40vk-1 | 1:1 | 50*40 | 3Ф | 1 | 2 | 11 | 250 | 12 | 200 | 29 |
kd-40vk-2 | 1:1 | 50*40 | 3Ф | 2 | 2 | 16 | 300 | 21 | 370 | 38 |
kd-40vk-3 | 1:1 | 50*40 | 3Ф | 3 | 2 | 20 | 375 | 22 | 480 | 41 |
kd-50vk-3 | 1:1 | 65*50 | 3Ф | 3 | 2 | 20 | 460 | 22 | 500 | 41 |
kd-50vk-5 | 1:1 | 65*50 | 3Ф | 5 | 2 | 24 | 650 | 29 | 710 | 55 |
kd-65vk-5 | 1:1 | 80*65 | 3Ф | 5 | 2 | 24 | 680 | 29 | 800 | 55 |
kd-65vk-7.5 | 1:1 | 80*65 | 3Ф | 7.5 | 2 | 26 | 900 | 36 | 930 | 95 |
kd-65vk-10 | 1:1 | 80*65 | 3Ф | 10 | 2 | 28 | 950 | 39 | 1050 | 106 |
kd-100vk-15 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 15 | 2 | 39 | 1760 | 44 | 1760 | 155 |
kd-50vp-3 | 1:4 | 65*50 | 3Ф | 3 | 2 | 20 | 350 | 19 | 430 | 41 |
kd-50vp-5 | 1:4 | 65*50 | 3Ф | 5 | 2 | 23 | 470 | 27 | 490 | 55 |
kd-65vp-7.5 | 1:4 | 80*65 | 3Ф | 7.5 | 2 | 26 | 785 | 29 | 790 | 95 |
kd-65vp-10 | 1:4 | 80*65 | 3Ф | 10 | 2 | 26 | 950 | 37 | 950 | 106 |
kd-100vk-10 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 10 | 2 | 25 | 800 | 31 | 950 | 106 |
kd-100vk-15 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 15 | 2 | 38 | 1680 | 43 | 1730 | 106 |
kd-100vk-20 | 1:1 | 100*100 | 3Ф | 20 | 2 | 38 | 1950 | 44 | 1990 | 106 |
上一(yī)篇:ljya型(xíng)懸(xuán)臂(bì)式料漿泵(bèng)
下一篇:沒(méi)有了(le)!
爲(wèi)您提供耐腐(fǔ)耐磨砂漿泵,工(gōng)程塑料(liào)泵,蒸發(fā)循環泵(bèng)等(děng)方面(miàn)的專(zhuān)屬解(jiě)決方(fāng)案
24小(xiǎo)時免費咨(zī)詢(xún)
請輸入(rù)您的(de)聯系電話(huà),座機(jī)請加區号(hào)